TV Abierta y
TV de Paga
Digital
OOH
Radio
Medios
Impresos
Construir indicadores unificados para la industria publicitaria en México sobre la evolución de la inversión en la pauta a total medios, tomando como antecedente el Estudio del Valor del Mercado Mexicano.
Datos 2019 - 2023
Descarga la versión publica. Si eres socio también puedes solicitar la versión extendida.
Versión pública Versión sociosDatos 2018 - 2022
Descarga la versión publica. Si eres socio también puedes solicitar la versión extendida.
Versión pública Versión sociosDatos 2017 - 2021
Descarga la versión publica. Si eres socio también puedes solicitar la versión extendida.
Versión pública Versión sociosDatos 2020
Descarga la versión publica. Si eres socio también puedes solicitar la versión extendida.
Versión pública Versión sociosDatos 2016 - 2019
Descarga la versión publica. Si eres socio también puedes solicitar la versión extendida.
Versión pública Versión sociosVersión Pública | Versión Socios | Versión Participante | Versión Agencia de Medios | |
---|---|---|---|---|
● Contexto Macroeconómico | ||||
Inversión Publicitaria en México: | ||||
● Datos 2018 - 2022 | MXN | ||||
● Datos 2018 - 2022 | Por sector | ||||
● Datos 2018 - 2022 | USD | ||||
● Datos 2018 -2022 | Nominal vs Real | ||||
● Datos 2018 - 2022 | vs. PIB en México | ||||
● Por tipo de Comprador | ||||
● Por Agencias de Medios | ||||
● Comparativa Internacional | PIB & Gasto publicitario Per Cápita | ||||
Inversión Publicitaria por Tipo de Medio(TV Abierta, Paga, Radio, OOH, Medios Impresos, Pauta Digital) | ||||
● Share (%) de Inversión en Medios | ||||
● Mix de Medios | MXN | ||||
● Total Inversión | ||||
● Share por tipo de comprador | ||||
● Share vs otros medios | ||||
● Comparativo Internacional Inversión Publicitaria | Pauta Digital | ||||
● Por Tipo de Formato(%) | ||||
● Por Tipo de Formato (MXN) | ||||
● Desglose por formato (Video, Display, Search, Audio, Otros) |